开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 最大范围 | 平均范围 |
---|---|---|---|---|
20170901 | 20170902 | 1 | 109 | 109 |
平均强度 | 综合强度 | 单日最大强度 | 单日最大范围 | 单站最大日值 |
---|---|---|---|---|
35.56 | 360.60 | 34.54 | 109 | 62.4 |
单站最大累计 | ≥50毫米站数 | ≥100毫米站数 | 空间类型 | |
---|---|---|---|---|
7.7 | 11 | 0 | 南方 |
开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 最大范围 |
---|---|---|---|
20170901 | 20170902 | 1 | 109 |
平均范围 | 平均强度 | 综合强度 | 单日最大强度 |
---|---|---|---|
35.56 | 360.60 | 34.54 | 109 |
单日最大范围 | 单站最高气温 | ≥35℃站数 | ≥37℃站数 |
---|---|---|---|
7.7 | 11 | 0 | 南方 |
开始日期 | 结束日期 | 持续时间 | 最大范围 |
---|---|---|---|
20170901 | 20170902 | 1 | 109 |
平均范围 | 平均强度 | 综合强度 | 单日最大强度 |
---|---|---|---|
35.56 | 360.60 | 34.54 | 109 |
单日最大范围 | 单站最低气温 | ≤0℃站数 | ≤-5℃站数 |
---|---|---|---|
7.7 | 11 | 0 | 南方 |
当前无极端天气
点击地图了解更多详情